GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 444銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | サンマルクホールディングス 3395 | 141,478 | 0.61% | 11/19(木) |
| 362 | テリロジーホールディングス 5133 | 105,560 | 0.61% | 11/20(金) |
| 363 | ネイス 589A | 27,500 | 0.61% | 11/9(月) |
| 364 | ブルーイノベーション 5597 | 25,200 | 0.61% | 11/18(水) |
| 365 | 住友化学 4005 | 10,027,985 | 0.60% | 11/20(金) |
| 366 | ローツェ 6323 | 1,064,849 | 0.60% | 11/20(金) |
| 367 | キユーピー 2809 | 854,410 | 0.60% | 11/20(金) |
| 368 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 | 805,895 | 0.60% | 11/20(金) |
| 369 | フルッタフルッタ 2586 | 699,294 | 0.60% | 10/30(金) |
| 370 | ジャストシステム 4686 | 388,545 | 0.60% | 10/7(水) |
| 371 | 生化学工業 4548 | 345,950 | 0.60% | 11/13(金) |
| 372 | SHOEI 7839 | 316,030 | 0.60% | 11/13(金) |
| 373 | あさひ 3333 | 158,369 | 0.60% | 11/13(金) |
| 374 | 荏原実業 6328 | 156,626 | 0.60% | 11/20(金) |
| 375 | キャンバス 4575 | 119,700 | 0.60% | 11/19(木) |
| 376 | アオイ電子 6832 | 72,273 | 0.60% | 11/2(月) |
| 377 | ヨシックスホールディングス 3221 | 62,985 | 0.60% | 11/10(火) |
| 378 | ANAホールディングス 9202 | 3,125,408 | 0.59% | 11/17(火) |
| 379 | ショーボンドホールディングス 1414 | 1,294,645 | 0.59% | 11/16(月) |
| 380 | アルプス技研 4641 | 370,899 | 0.59% | 11/10(火) |
| 381 | LITALICO 7366 | 214,420 | 0.59% | 11/10(火) |
| 382 | フルキャストホールディングス 4848 | 210,683 | 0.59% | 11/16(月) |
| 383 | ナガイレーベン 7447 | 183,091 | 0.59% | 11/16(月) |
| 384 | ユニオンツール 6278 | 116,868 | 0.59% | 11/20(金) |
| 385 | アライドアーキテクツ 6081 | 114,700 | 0.59% | 10/28(水) |
| 386 | ブルドックソース 2804 | 78,772 | 0.59% | 11/6(金) |
| 387 | いであ 9768 | 44,276 | 0.59% | 11/11(水) |
| 388 | 出前館 2484 | 659,946 | 0.58% | 11/16(月) |
| 389 | ノエビアホールディングス 4928 | 200,431 | 0.58% | 10/22(木) |
| 390 | コタ 4923 | 188,792 | 0.58% | 11/2(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。