Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | ハウス食品グループ本社 2810 | 1,109,091 | 1.20% | 8/14(金) |
| 182 | ホクシン 7897 | 340,800 | 1.20% | 8/7(金) |
| 183 | フォスター電機 6794 | 300,500 | 1.20% | 8/19(水) |
| 184 | 住友林業 1911 | 7,408,256 | 1.19% | 8/18(火) |
| 185 | イーソル 4420 | 239,800 | 1.19% | 8/18(火) |
| 186 | 共英製鋼 5440 | 530,073 | 1.18% | 8/18(火) |
| 187 | メディアドゥ 3678 | 180,900 | 1.18% | 8/18(火) |
| 188 | ニトリホールディングス 9843 | 6,741,292 | 1.17% | 8/18(火) |
| 189 | 飯野海運 9119 | 1,275,000 | 1.17% | 8/6(木) |
| 190 | SWCC 5805 | 362,304 | 1.17% | 8/20(木) |
| 191 | 日本ビルファンド投資法人 8951 | 103,977 | 1.17% | 8/13(木) |
| 192 | シリコンスタジオ 3907 | 34,200 | 1.15% | 8/20(木) |
| 193 | Bitcoin Japan 8105 | 846,500 | 1.14% | 8/20(木) |
| 194 | インターメスティック 262A | 352,449 | 1.14% | 8/20(木) |
| 195 | 日本精密 7771 | 277,000 | 1.14% | 8/20(木) |
| 196 | ブロードバンドタワー 3776 | 697,600 | 1.12% | 8/18(火) |
| 197 | タスキホールディングス 166A | 697,000 | 1.12% | 8/20(木) |
| 198 | アンドエスティHD 2685 | 546,800 | 1.12% | 8/20(木) |
| 199 | フルッタフルッタ 2586 | 1,294,324 | 1.11% | 8/19(水) |
| 200 | ステラファーマ 4888 | 403,520 | 1.11% | 8/18(火) |
| 201 | シャープ 6753 | 7,167,000 | 1.10% | 8/19(水) |
| 202 | ワコールホールディングス 3591 | 581,900 | 1.10% | 8/19(水) |
| 203 | アサカ理研 5724 | 56,777 | 1.10% | 8/20(木) |
| 204 | 東亞合成 4045 | 1,179,877 | 1.09% | 8/5(水) |
| 205 | サニックスホールディングス 4651 | 533,800 | 1.09% | 8/20(木) |
| 206 | 石原ケミカル 4462 | 166,323 | 1.09% | 8/20(木) |
| 207 | アクセル 6730 | 122,641 | 1.09% | 8/20(木) |
| 208 | Ridge-i 5572 | 47,100 | 1.09% | 8/20(木) |
| 209 | CAICA DIGITAL 2315 | 1,965,600 | 1.08% | 8/18(火) |
| 210 | 竹内製作所 6432 | 532,402 | 1.08% | 8/12(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。