Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A | 57,400 | 0.59% | 7/28(火) |
| 542 | リソー教育グループ 4714 | 999,270 | 0.58% | 8/20(木) |
| 543 | 相鉄ホールディングス 9003 | 569,801 | 0.58% | 7/30(木) |
| 544 | チェンジホールディングス 3962 | 428,624 | 0.58% | 8/13(木) |
| 545 | ダイキョーニシカワ 4246 | 417,800 | 0.58% | 8/18(火) |
| 546 | 横浜冷凍 2874 | 345,700 | 0.58% | 8/5(水) |
| 547 | ソフトフロントホールディングス 2321 | 306,699 | 0.58% | 8/17(月) |
| 548 | ファンペップ 4881 | 294,200 | 0.58% | 8/19(水) |
| 549 | 新日本科学 2395 | 242,600 | 0.58% | 8/14(金) |
| 550 | ローランド 7944 | 154,430 | 0.58% | 8/14(金) |
| 551 | オーハシテクニカ 7628 | 150,120 | 0.58% | 8/19(水) |
| 552 | フォーカスシステムズ 4662 | 95,610 | 0.58% | 8/20(木) |
| 553 | シグマ光機 7713 | 44,400 | 0.58% | 8/18(火) |
| 554 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 2,106,184 | 0.57% | 8/20(木) |
| 555 | 参天製薬 4536 | 1,867,045 | 0.57% | 8/12(水) |
| 556 | ダイキン工業 6367 | 1,689,104 | 0.57% | 8/12(水) |
| 557 | アゴーラホスピタリティーグループ 9704 | 1,630,900 | 0.57% | 7/30(木) |
| 558 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 1,320,005 | 0.57% | 8/18(火) |
| 559 | NFKホールディングス 6494 | 282,600 | 0.57% | 8/20(木) |
| 560 | 坪田ラボ 4890 | 148,600 | 0.57% | 8/19(水) |
| 561 | 明和地所 8869 | 135,600 | 0.57% | 8/10(月) |
| 562 | トランスジェニックグループ 2342 | 96,900 | 0.57% | 8/17(月) |
| 563 | エーザイ 4523 | 1,653,281 | 0.56% | 8/19(水) |
| 564 | マブチモーター 6592 | 1,464,945 | 0.56% | 8/19(水) |
| 565 | ワコム 6727 | 756,513 | 0.56% | 8/18(火) |
| 566 | 三井海洋開発 6269 | 388,600 | 0.56% | 8/13(木) |
| 567 | 光通信 9435 | 249,864 | 0.56% | 8/17(月) |
| 568 | オープンドア 3926 | 176,960 | 0.56% | 6/18(木) |
| 569 | ココナラ 4176 | 134,800 | 0.56% | 8/19(水) |
| 570 | グローブライド 7990 | 125,300 | 0.56% | 8/20(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。