Barclays Capital Securitiesの空売り先
Barclays Capital Securitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 634銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | カーリット 4275 | 204,395 | 0.89% | 11/18(水) |
| 302 | なとり 2922 | 134,298 | 0.89% | 11/5(木) |
| 303 | アサヒグループホールディングス 2502 | 13,511,756 | 0.88% | 11/17(火) |
| 304 | レゾナック・ホールディングス 4004 | 1,693,001 | 0.88% | 11/19(木) |
| 305 | 日産化学 4021 | 1,197,037 | 0.88% | 11/19(木) |
| 306 | アルプス技研 4641 | 552,106 | 0.88% | 11/10(火) |
| 307 | 中央自動車工業 8117 | 530,800 | 0.88% | 11/17(火) |
| 308 | 大同メタル工業 7245 | 421,981 | 0.88% | 11/20(金) |
| 309 | アトラエ 6194 | 196,900 | 0.88% | 11/20(金) |
| 310 | 大平洋金属 5541 | 173,464 | 0.88% | 11/20(金) |
| 311 | ナカニシ 7716 | 1,606,500 | 0.87% | 11/10(火) |
| 312 | テクノ菱和 1965 | 558,298 | 0.87% | 11/19(木) |
| 313 | 新都ホールディングス 2776 | 489,800 | 0.87% | 11/10(火) |
| 314 | アンドエスティHD 2685 | 428,800 | 0.87% | 11/5(木) |
| 315 | オプトラン 6235 | 389,500 | 0.87% | 11/12(木) |
| 316 | リバーエレテック 6666 | 75,800 | 0.87% | 11/20(金) |
| 317 | Amazia 4424 | 59,200 | 0.87% | 11/13(金) |
| 318 | ランド 8918 | 13,293,600 | 0.86% | 11/16(月) |
| 319 | Appier Group 4180 | 892,539 | 0.86% | 11/20(金) |
| 320 | ジャストシステム 4686 | 555,700 | 0.86% | 9/25(金) |
| 321 | ホクシン 7897 | 244,200 | 0.86% | 11/16(月) |
| 322 | 中村超硬 6166 | 94,800 | 0.86% | 11/20(金) |
| 323 | Finatextホールディングス 4419 | 445,200 | 0.85% | 11/20(金) |
| 324 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | 1,013,559 | 0.84% | 11/18(水) |
| 325 | 西日本鉄道 9031 | 667,438 | 0.84% | 11/20(金) |
| 326 | ロック・フィールド 2910 | 227,200 | 0.84% | 11/13(金) |
| 327 | デジタルアーツ 2326 | 119,470 | 0.84% | 11/17(火) |
| 328 | ヤマダホールディングス 9831 | 8,097,343 | 0.83% | 11/18(水) |
| 329 | 江崎グリコ 2206 | 574,729 | 0.83% | 11/19(木) |
| 330 | ANYCOLOR 5032 | 507,888 | 0.83% | 11/18(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。