空売り残高が増加した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/11/13その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 253件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | PostPrime 198A | 3.04% | +1.37% |
| 2 | サンコール 5985 | 3.09% | +1.36% |
| 3 | シンバイオ製薬 4582 | 5.15% | +1.30% |
| 4 | メドレー 4480 | 6.63% | +1.25% |
| 5 | 日本化学工業 4092 | 4.17% | +1.24% |
| 6 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) 2629 | 1.10% | +1.10% |
| 7 | データセクション 3905 | 13.06% | +1.03% |
| 8 | ビープラッツ 4381 | 5.90% | +0.93% |
| 9 | AIメカテック 6227 | 9.95% | +0.83% |
| 10 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | 3.34% | +0.78% |
| 11 | アイビー化粧品 4918 | 1.86% | +0.70% |
| 12 | Aiロボティクス 247A | 3.14% | +0.65% |
| 13 | 新日本理化 4406 | 1.13% | +0.65% |
| 14 | 東証グロース・コアETF 1563 | 0.64% | +0.64% |
| 15 | Skyfall 625A | 4.40% | +0.61% |
| 16 | メドレックス 4586 | 4.13% | +0.60% |
| 17 | HPCシステムズ 6597 | 2.12% | +0.58% |
| 18 | サイバーセキュリティクラウド 4493 | 2.34% | +0.57% |
| 19 | TOPIXベア2倍上場投信 1356 | 0.74% | +0.49% |
| 20 | AKIBAホールディングス 6840 | 9.13% | +0.48% |
| 21 | グローバルウェイ 3936 | 2.44% | +0.47% |
| 22 | カバー 5253 | 4.41% | +0.47% |
| 23 | ブイ・テクノロジー 7717 | 1.51% | +0.47% |
| 24 | アサカ理研 5724 | 0.83% | +0.46% |
| 25 | ヨコオ 6800 | 0.78% | +0.44% |
| 26 | チェンジホールディングス 3962 | 1.65% | +0.43% |
| 27 | 日本ゼオン 4205 | 1.73% | +0.41% |
| 28 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | 1.55% | +0.41% |
| 29 | キッズウェル・バイオ 4584 | 4.84% | +0.40% |
| 30 | ソシオネクスト 6526 | 5.87% | +0.40% |
| 31 | 夢展望 3185 | 0.55% | +0.38% |
| 32 | フリー 4478 | 1.16% | +0.38% |
| 33 | 精工技研 6834 | 4.37% | +0.38% |
| 34 | Retty 7356 | 3.13% | +0.37% |
| 35 | 日本ケミコン 6997 | 3.15% | +0.36% |
| 36 | ラサ工業 4022 | 0.95% | +0.35% |
| 37 | 日本電波工業 6779 | 7.78% | +0.35% |
| 38 | カーリット 4275 | 3.12% | +0.33% |
| 39 | QDレーザ 6613 | 10.35% | +0.33% |
| 40 | ティアフォー 593A | 4.42% | +0.32% |
| 41 | 東洋エンジニアリング 6330 | 3.70% | +0.31% |
| 42 | 東京計器 7721 | 6.13% | +0.31% |
| 43 | パワーエックス 485A | 5.46% | +0.30% |
| 44 | HODL1 2345 | 1.47% | +0.29% |
| 45 | 日本マイクロニクス 6871 | 3.05% | +0.29% |
| 46 | アズジェント 4288 | 5.12% | +0.28% |
| 47 | トレックス・セミコンダクター 6616 | 0.77% | +0.28% |
| 48 | イオレ 2334 | 5.40% | +0.27% |
| 49 | 三菱自動車工業 7211 | 2.27% | +0.27% |
| 50 | ステムリム 4599 | 1.78% | +0.26% |
| 51 | ハイブリッドテクノロジーズ 4260 | 0.53% | +0.24% |
| 52 | 名村造船所 7014 | 2.59% | +0.24% |
| 53 | 日本通信 9424 | 0.95% | +0.24% |
| 54 | アストロスケールホールディングス 186A | 1.52% | +0.23% |
| 55 | 日本特殊陶業 5334 | 0.60% | +0.23% |
| 56 | ユニオンツール 6278 | 0.50% | +0.21% |
| 57 | レイヤード 634A | 1.20% | +0.21% |
| 58 | メルカリ 4385 | 3.03% | +0.20% |
| 59 | リミックスポイント 3825 | 1.31% | +0.19% |
| 60 | レゾナック・ホールディングス 4004 | 0.87% | +0.19% |
| 61 | ミネベアミツミ 6479 | 1.43% | +0.19% |
| 62 | 芝浦メカトロニクス 6590 | 2.51% | +0.19% |
| 63 | ジーエヌアイグループ 2160 | 8.93% | +0.18% |
| 64 | アイスタイル 3660 | 1.94% | +0.18% |
| 65 | サイバーステップホールディングス 3810 | 3.29% | +0.18% |
| 66 | インフロニア・ホールディングス 5076 | 0.69% | +0.18% |
| 67 | テクニスコ 2962 | 1.23% | +0.17% |
| 68 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 2.59% | +0.17% |
| 69 | サイボウズ 4776 | 0.78% | +0.17% |
| 70 | アスタリスク 6522 | 3.64% | +0.17% |
| 71 | Bitcoin Japan 8105 | 2.45% | +0.17% |
| 72 | ワコールホールディングス 3591 | 0.99% | +0.16% |
| 73 | キャリアリンク 6070 | 0.75% | +0.16% |
| 74 | WIZE 3664 | 4.14% | +0.15% |
| 75 | ラクオリア創薬 4579 | 5.42% | +0.15% |
| 76 | 江崎グリコ 2206 | 2.96% | +0.14% |
| 77 | カワチ薬品 2664 | 2.02% | +0.14% |
| 78 | クラレ 3405 | 0.65% | +0.14% |
| 79 | リネットジャパングループ 3556 | 0.64% | +0.14% |
| 80 | リョービ 5851 | 0.64% | +0.14% |
| 81 | NITTOKU 6145 | 0.60% | +0.14% |
| 82 | ゼビオホールディングス 8281 | 0.50% | +0.14% |
| 83 | エフ・コード 9211 | 1.22% | +0.14% |
| 84 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 | 0.87% | +0.14% |
| 85 | Heartseed 219A | 1.44% | +0.13% |
| 86 | 四国化成ホールディングス 4099 | 1.89% | +0.13% |
| 87 | カルナバイオサイエンス 4572 | 0.59% | +0.13% |
| 88 | 三井海洋開発 6269 | 0.52% | +0.13% |
| 89 | 三井ハイテック 6966 | 2.63% | +0.13% |
| 90 | 福岡リート投資法人 8968 | 0.62% | +0.13% |
| 91 | 日東紡績 3110 | 5.04% | +0.12% |
| 92 | すかいらーくホールディングス 3197 | 1.13% | +0.12% |
| 93 | アンビションDXホールディングス 3300 | 1.32% | +0.12% |
| 94 | 第一稀元素化学工業 4082 | 0.81% | +0.12% |
| 95 | Appier Group 4180 | 1.12% | +0.12% |
| 96 | ミルボン 4919 | 1.02% | +0.12% |
| 97 | エスクリプトエナジー 5721 | 2.50% | +0.12% |
| 98 | アドウェイズ 2489 | 1.11% | +0.11% |
| 99 | 関東電化工業 4047 | 1.33% | +0.11% |
| 100 | 東邦亜鉛 5707 | 2.72% | +0.11% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。