空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/10/02その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 255件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 1624 | 0.58% | -28.54% |
| 2 | 牧野フライス製作所 6135 | 0.14% | -2.67% |
| 3 | ビーエイブル 604A | 2.53% | -1.74% |
| 4 | akippa 627A | 2.06% | -1.43% |
| 5 | オーディオストック 621A | 3.69% | -0.93% |
| 6 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 2552 | 0.00% | -0.81% |
| 7 | 住友重機械工業 6302 | 1.97% | -0.70% |
| 8 | 日本光電工業 6849 | 0.00% | -0.69% |
| 9 | ZenmuTech 338A | 4.01% | -0.67% |
| 10 | クラサスケミカル 646A | 1.79% | -0.63% |
| 11 | 日本触媒 4114 | 0.57% | -0.59% |
| 12 | メルカリ 4385 | 1.42% | -0.57% |
| 13 | ERTH Group 6072 | 10.45% | -0.56% |
| 14 | 電通グループ 4324 | 3.23% | -0.51% |
| 15 | QDレーザ 6613 | 7.52% | -0.49% |
| 16 | セレス 3696 | 1.97% | -0.47% |
| 17 | AGC 5201 | 1.62% | -0.44% |
| 18 | AIメカテック 6227 | 0.30% | -0.43% |
| 19 | 横浜ゴム 5101 | 0.69% | -0.39% |
| 20 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 0.51% | -0.38% |
| 21 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 1.37% | -0.35% |
| 22 | 山洋電気 6516 | 0.18% | -0.35% |
| 23 | FFRIセキュリティ 3692 | 2.45% | -0.34% |
| 24 | SUMCO 3436 | 1.50% | -0.33% |
| 25 | 資生堂 4911 | 2.71% | -0.28% |
| 26 | パワーエックス 485A | 2.28% | -0.26% |
| 27 | J.フロント リテイリング 3086 | 2.69% | -0.25% |
| 28 | 日東紡績 3110 | 2.39% | -0.25% |
| 29 | 楽天グループ 4755 | 0.50% | -0.25% |
| 30 | スパイダープラス 4192 | 1.24% | -0.24% |
| 31 | 良品計画 7453 | 0.35% | -0.24% |
| 32 | JSH 150A | 3.37% | -0.22% |
| 33 | テクニスコ 2962 | 1.43% | -0.22% |
| 34 | TENTIAL 325A | 0.46% | -0.22% |
| 35 | 協和キリン 4151 | 0.47% | -0.22% |
| 36 | 荏原製作所 6361 | 0.67% | -0.22% |
| 37 | アサヒグループホールディングス 2502 | 0.56% | -0.21% |
| 38 | コムシスホールディングス 1721 | 0.76% | -0.20% |
| 39 | 日本製鋼所 5631 | 1.38% | -0.20% |
| 40 | 旭ダイヤモンド工業 6140 | 2.17% | -0.20% |
| 41 | サムコ 6387 | 1.74% | -0.20% |
| 42 | 大成建設 1801 | 0.38% | -0.19% |
| 43 | キリンホールディングス 2503 | 1.68% | -0.19% |
| 44 | マツダ 7261 | 1.64% | -0.19% |
| 45 | スマートバリュー 9417 | 0.89% | -0.19% |
| 46 | ReYuu Japan 9425 | 9.94% | -0.19% |
| 47 | 積水ハウス 1928 | 0.89% | -0.18% |
| 48 | JX金属 5016 | 1.81% | -0.18% |
| 49 | 石井表記 6336 | 1.28% | -0.18% |
| 50 | unbanked 8746 | 1.29% | -0.18% |
| 51 | 共栄タンカー 9130 | 0.45% | -0.18% |
| 52 | ライフネット生命保険 7157 | 1.44% | -0.17% |
| 53 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 0.56% | -0.17% |
| 54 | タイミー 215A | 0.93% | -0.16% |
| 55 | ワイエイシイホールディングス 6298 | 2.06% | -0.16% |
| 56 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 | 0.82% | -0.16% |
| 57 | 東京計器 7721 | 1.89% | -0.16% |
| 58 | 山九 9065 | 1.03% | -0.16% |
| 59 | イオレ 2334 | 2.34% | -0.15% |
| 60 | サッポロビール 2501 | 0.91% | -0.15% |
| 61 | ジンズホールディングス 3046 | 3.48% | -0.15% |
| 62 | アクリート 4395 | 1.78% | -0.15% |
| 63 | 花王 4452 | 1.07% | -0.15% |
| 64 | ブランジスタ 6176 | 0.44% | -0.15% |
| 65 | タツモ 6266 | 0.50% | -0.15% |
| 66 | 松屋 8237 | 1.34% | -0.15% |
| 67 | 東証グロース250ETF 2516 | 0.40% | -0.14% |
| 68 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 6.14% | -0.14% |
| 69 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 0.54% | -0.14% |
| 70 | トクヤマ 4043 | 0.64% | -0.14% |
| 71 | 戸田工業 4100 | 1.38% | -0.14% |
| 72 | 石川製作所 6208 | 1.40% | -0.14% |
| 73 | 内海造船 7018 | 2.12% | -0.14% |
| 74 | 岡本硝子 7746 | 0.53% | -0.14% |
| 75 | タカラトミー 7867 | 1.73% | -0.14% |
| 76 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 2.41% | -0.13% |
| 77 | ピーバンドットコム 3559 | 0.46% | -0.13% |
| 78 | マネーフォワード 3994 | 2.05% | -0.13% |
| 79 | ジェイ・イー・ティ 6228 | 0.37% | -0.13% |
| 80 | 精工技研 6834 | 2.47% | -0.13% |
| 81 | ユナイテッドアローズ 7606 | 0.89% | -0.13% |
| 82 | バルカー 7995 | 1.10% | -0.13% |
| 83 | 東京建物 8804 | 0.54% | -0.13% |
| 84 | 日本通信 9424 | 1.43% | -0.13% |
| 85 | クラシル 299A | 0.47% | -0.12% |
| 86 | レンゴー 3941 | 1.07% | -0.12% |
| 87 | 日本化学工業 4092 | 0.48% | -0.12% |
| 88 | 小林製薬 4967 | 0.65% | -0.12% |
| 89 | 東邦亜鉛 5707 | 4.36% | -0.12% |
| 90 | LiNKX 584A | 1.21% | -0.12% |
| 91 | リンナイ 5947 | 0.39% | -0.12% |
| 92 | アクセル 6730 | 2.06% | -0.12% |
| 93 | BIPROGY 8056 | 0.60% | -0.12% |
| 94 | 北陸電力 9505 | 0.47% | -0.12% |
| 95 | エクシオグループ 1951 | 0.49% | -0.11% |
| 96 | ベクターホールディングス 2656 | 1.08% | -0.11% |
| 97 | ジェイグループホールディングス 3063 | 0.68% | -0.11% |
| 98 | 伊勢化学工業 4107 | 1.38% | -0.11% |
| 99 | メタリアル 6182 | 0.98% | -0.11% |
| 100 | リバーエレテック 6666 | 0.88% | -0.11% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。