空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/10/01その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 368件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | TOWA 6315 | 13.79% | -1.87% |
| 2 | KOMPEITO 618A | 0.00% | -1.72% |
| 3 | ZenmuTech 338A | 5.85% | -1.62% |
| 4 | マキタ 6586 | 0.73% | -1.62% |
| 5 | 旭化成 3407 | 1.55% | -1.26% |
| 6 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399 | 0.00% | -1.07% |
| 7 | ユニチカ 3103 | 6.90% | -1.02% |
| 8 | FFRIセキュリティ 3692 | 3.33% | -0.96% |
| 9 | 東洋エンジニアリング 6330 | 5.93% | -0.95% |
| 10 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 2.08% | -0.82% |
| 11 | ウェッジホールディングス 2388 | 0.00% | -0.80% |
| 12 | QDレーザ 6613 | 7.02% | -0.80% |
| 13 | リベルタ 4935 | 2.97% | -0.76% |
| 14 | アイ・グリッド・ソリューションズ 603A | 1.13% | -0.76% |
| 15 | 太陽誘電 6976 | 3.97% | -0.67% |
| 16 | 三共 6417 | 0.00% | -0.62% |
| 17 | 野村ホールディングス 8604 | 0.19% | -0.62% |
| 18 | サンドラッグ 9989 | 0.73% | -0.62% |
| 19 | 武田薬品工業 4502 | 0.05% | -0.58% |
| 20 | AKIBAホールディングス 6840 | 5.68% | -0.57% |
| 21 | クラサスケミカル 646A | 2.80% | -0.55% |
| 22 | カネカ 4118 | 0.08% | -0.52% |
| 23 | 日本新薬 4516 | 0.24% | -0.48% |
| 24 | アクセル 6730 | 3.47% | -0.48% |
| 25 | オンコリスバイオファーマ 4588 | 6.02% | -0.47% |
| 26 | 上組 9364 | 0.09% | -0.47% |
| 27 | 東洋証券 8614 | 0.69% | -0.45% |
| 28 | 山洋電気 6516 | 0.53% | -0.42% |
| 29 | TOPIXベア2倍上場投信 1356 | 0.77% | -0.41% |
| 30 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | 0.18% | -0.41% |
| 31 | ReYuu Japan 9425 | 12.13% | -0.40% |
| 32 | イオレ 2334 | 6.16% | -0.39% |
| 33 | 北川精機 6327 | 5.51% | -0.36% |
| 34 | 山九 9065 | 1.19% | -0.36% |
| 35 | 三井住友トラストグループ 8309 | 0.25% | -0.33% |
| 36 | 日本精工 6471 | 0.39% | -0.32% |
| 37 | 多摩川ホールディングス 6838 | 0.68% | -0.32% |
| 38 | unbanked 8746 | 4.85% | -0.32% |
| 39 | フィックスターズ 3687 | 8.10% | -0.31% |
| 40 | 細谷火工 4274 | 0.74% | -0.31% |
| 41 | スタンレー電気 6923 | 0.26% | -0.31% |
| 42 | インタートレード 3747 | 5.83% | -0.30% |
| 43 | メルカリ 4385 | 4.06% | -0.30% |
| 44 | トライアイズ 4840 | 2.14% | -0.30% |
| 45 | BIPROGY 8056 | 0.72% | -0.30% |
| 46 | ラピーヌ 8143 | 1.67% | -0.30% |
| 47 | メタプラネット 3350 | 5.38% | -0.29% |
| 48 | AIストーム 3719 | 0.60% | -0.29% |
| 49 | 日本化薬 4272 | 0.40% | -0.29% |
| 50 | Speee 4499 | 1.79% | -0.29% |
| 51 | 日本電波工業 6779 | 5.42% | -0.29% |
| 52 | あおぞら銀行 8304 | 3.21% | -0.29% |
| 53 | トーメンデバイス 2737 | 0.28% | -0.28% |
| 54 | ラクト・ジャパン 3139 | 0.85% | -0.28% |
| 55 | 三菱倉庫 9301 | 0.36% | -0.28% |
| 56 | イノテック 9880 | 1.98% | -0.28% |
| 57 | エクシオグループ 1951 | 0.60% | -0.27% |
| 58 | トーカロ 3433 | 0.99% | -0.27% |
| 59 | FIG 4392 | 5.71% | -0.27% |
| 60 | インスペック 6656 | 5.42% | -0.27% |
| 61 | トリケミカル研究所 4369 | 5.06% | -0.26% |
| 62 | モンスターラボ 5255 | 1.37% | -0.26% |
| 63 | マルマエ 6264 | 5.04% | -0.26% |
| 64 | 三菱瓦斯化学 4182 | 0.44% | -0.25% |
| 65 | リンナイ 5947 | 0.51% | -0.25% |
| 66 | 豊和工業 6203 | 3.10% | -0.25% |
| 67 | パーソルホールディングス 2181 | 0.29% | -0.24% |
| 68 | スターシーズ 3083 | 6.43% | -0.24% |
| 69 | 日東紡績 3110 | 2.64% | -0.24% |
| 70 | 帝人 3401 | 0.55% | -0.24% |
| 71 | 精工技研 6834 | 1.85% | -0.24% |
| 72 | 大真空 6962 | 3.51% | -0.24% |
| 73 | 岡本硝子 7746 | 1.19% | -0.23% |
| 74 | YE DIGITAL 2354 | 3.09% | -0.22% |
| 75 | イメージワン 2667 | 3.61% | -0.22% |
| 76 | アルプスアルパイン 6770 | 1.43% | -0.22% |
| 77 | 杉本商事 9932 | 0.79% | -0.22% |
| 78 | AIメカテック 6227 | 4.05% | -0.21% |
| 79 | アンドエスティHD 2685 | 1.99% | -0.20% |
| 80 | 安川電機 6506 | 0.79% | -0.20% |
| 81 | アスタリスク 6522 | 7.06% | -0.20% |
| 82 | 日本電子材料 6855 | 0.78% | -0.20% |
| 83 | ロック・フィールド 2910 | 2.70% | -0.19% |
| 84 | ブロードバンドタワー 3776 | 0.70% | -0.19% |
| 85 | 月島ホールディングス 6332 | 0.57% | -0.19% |
| 86 | サンケン電気 6707 | 3.29% | -0.19% |
| 87 | 大成建設 1801 | 0.57% | -0.18% |
| 88 | 第一稀元素化学工業 4082 | 0.34% | -0.18% |
| 89 | 鹿島建設 1812 | 0.43% | -0.17% |
| 90 | アイスタイル 3660 | 2.93% | -0.17% |
| 91 | デンカ 4061 | 0.70% | -0.17% |
| 92 | 寿スピリッツ 2222 | 2.02% | -0.16% |
| 93 | テクニスコ 2962 | 1.44% | -0.16% |
| 94 | エスケーエレクトロニクス 6677 | 3.19% | -0.16% |
| 95 | 紀陽銀行 8370 | 0.59% | -0.16% |
| 96 | 商船三井 9104 | 2.84% | -0.16% |
| 97 | 東亜道路工業 1882 | 0.80% | -0.15% |
| 98 | KLab 3656 | 10.59% | -0.15% |
| 99 | 日油 4403 | 0.35% | -0.15% |
| 100 | アライドアーキテクツ 6081 | 0.96% | -0.15% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。