配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

空売り残高が増加した銘柄(銘柄別)

計算日 2026/08/19

その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。

計算日

全 129件中 上位 100件

順位銘柄残高割合増減
1 ワイエイシイホールディングス 6298 2.92% +0.76%
2 日本ケミコン 6997 2.01% +0.72%
3 日本化学工業 4092 1.35% +0.68%
4 TOWA 6315 2.58% +0.66%
5 ReYuu Japan 9425 7.05% +0.56%
6 ダブル・スコープ 6619 2.66% +0.51%
7 JSH 150A 0.87% +0.48%
8 AIメカテック 6227 5.60% +0.42%
9 IMV 7760 1.46% +0.41%
10 オンコリスバイオファーマ 4588 5.28% +0.40%
11 ベクターホールディングス 2656 1.73% +0.38%
12 ラサ工業 4022 0.87% +0.36%
13 野村マイクロ・サイエンス 6254 1.87% +0.33%
14 東洋エンジニアリング 6330 1.01% +0.32%
15 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 0.70% +0.31%
16 レーザーテック 6920 1.43% +0.29%
17 日本コークス工業 3315 3.23% +0.27%
18 KLab 3656 8.65% +0.27%
19 恵和 4251 1.26% +0.26%
20 エスケーエレクトロニクス 6677 0.72% +0.26%
21 東邦亜鉛 5707 1.76% +0.24%
22 マネーフォワード 3994 2.02% +0.23%
23 インフォメティス 281A 1.03% +0.18%
24 SHIFT 3697 4.14% +0.18%
25 豊和工業 6203 2.03% +0.18%
26 イメージワン 2667 0.95% +0.17%
27 TOKYO BASE 3415 1.08% +0.17%
28 キャンバス 4575 1.07% +0.17%
29 ウインテスト 6721 0.64% +0.17%
30 三井ハイテック 6966 1.39% +0.17%
31 ブイ・テクノロジー 7717 2.30% +0.17%
32 オキサイド 6521 1.17% +0.16%
33 インスペック 6656 3.01% +0.16%
34 Appier Group 4180 1.99% +0.15%
35 パワーエックス 485A 1.68% +0.15%
36 戸田工業 4100 0.77% +0.14%
37 三菱化工機 6331 0.76% +0.14%
38 松尾電機 6969 1.43% +0.14%
39 東陽テクニカ 8151 1.04% +0.14%
40 日本電技 1723 0.94% +0.13%
41 日本一ソフトウェア 3851 1.14% +0.13%
42 共和電業 6853 0.73% +0.13%
43 キヤノン 7751 0.73% +0.13%
44 エフ・コード 9211 1.48% +0.13%
45 TMH 280A 0.95% +0.12%
46 メタプラネット 3350 3.05% +0.12%
47 ZenmuTech 338A 2.86% +0.12%
48 スマートドライブ 5137 1.19% +0.12%
49 スリー・ディー・マトリックス 7777 1.28% +0.12%
50 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 2.02% +0.11%
51 ACCESS 4813 2.33% +0.11%
52 弁護士ドットコム 6027 1.55% +0.11%
53 DMG森精機 6141 1.07% +0.11%
54 ポート 7047 0.65% +0.11%
55 東京計器 7721 1.07% +0.11%
56 カウリス 153A 1.67% +0.10%
57 菊池製作所 3444 2.03% +0.10%
58 地盤ネットホールディングス 6072 6.95% +0.10%
59 中村超硬 6166 0.90% +0.10%
60 エヌ・ピー・シー 6255 0.58% +0.10%
61 共立メンテナンス 9616 2.71% +0.10%
62 学情 2301 0.70% +0.09%
63 FFRIセキュリティ 3692 2.96% +0.09%
64 トリケミカル研究所 4369 0.73% +0.09%
65 ペプチドリーム 4587 0.68% +0.09%
66 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 1.40% +0.09%
67 IHI 7013 0.96% +0.09%
68 FPパートナー 7388 1.30% +0.09%
69 ニホンフラッシュ 7820 0.50% +0.09%
70 インフォマート 2492 1.10% +0.08%
71 note 5243 1.15% +0.08%
72 ネットスターズ 5590 1.15% +0.08%
73 日本製鋼所 5631 1.00% +0.08%
74 日本ギア工業 6356 1.42% +0.08%
75 THK 6481 0.71% +0.08%
76 マブチモーター 6592 0.77% +0.08%
77 双葉電子工業 6986 0.85% +0.08%
78 マネジメントソリューションズ 7033 1.17% +0.08%
79 WTI原油価格連動型上場投信 1671 0.36% +0.07%
80 アストロスケールホールディングス 186A 2.64% +0.07%
81 朝日工業社 1975 0.60% +0.07%
82 MonotaRO 3064 0.84% +0.07%
83 技術承継機構 319A 0.63% +0.07%
84 プロシップ 3763 0.71% +0.07%
85 ビジョナル 4194 0.90% +0.07%
86 アンジェス 4563 0.52% +0.07%
87 ポーラ・オルビスホールディングス 4927 0.70% +0.07%
88 santec Holdings 6777 0.83% +0.07%
89 フルヤ金属 7826 1.62% +0.07%
90 ランド 8918 2.81% +0.07%
91 寿スピリッツ 2222 0.90% +0.06%
92 荒川化学工業 4968 0.71% +0.06%
93 JX金属 5016 0.83% +0.06%
94 鈴木 6785 0.63% +0.06%
95 あおぞら銀行 8304 2.23% +0.06%
96 日鉄鉱業 1515 1.10% +0.05%
97 UTグループ 2146 0.90% +0.05%
98 ETSグループ 253A 0.64% +0.05%
99 日東紡績 3110 1.63% +0.05%
100 And Doホールディングス 3457 0.51% +0.05%

「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。