配当×空売り 10/5(月)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/10/01 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 489件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
ネクセラファーマ 4565 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 614,904 0.66% -0.06%
ブルーイノベーション 5597 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 116,789 2.86% -0.06%
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 Barclays Capital Securities 9/29 277,200 2.48% -0.06%
リネットジャパングループ 3556 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 114,400 0.77% -0.06%
エンビプロ・ホールディングス 5698 Barclays Capital Securities 9/29 331,291 1.09% -0.06%
Gunosy 6047 Man Solutions / Man Funds XII SPC 9/29 165,300 0.68% -0.06%
Hamee 3134 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 76,908 0.47% -0.06%
JUKI 6440 MERRILL LYNCH 9/29 194,391 0.65% -0.06%
ZenmuTech 338A モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 84,300 3.09% -0.06%
京都きもの友禅ホールディングス 7615 GOLDMAN SACHS 9/29 140,871 0.65% -0.06%
太洋物産 9941 JPM Securities Japan Co 9/29 31,400 1.28% -0.06%
日本電子 6951 GOLDMAN SACHS 9/29 806,149 1.56% -0.06%
日鉄鉱業 1515 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 859,244 1.07% -0.06%
東洋エンジニアリング 6330 PDT Partners 9/30 338,900 0.57% -0.06%
あおぞら銀行 8304 Citigroup Global Markets 9/29 794,042 0.56% -0.06%
エアトリ 6191 Jane Street Asia Trading 9/29 96,900 0.42% -0.05%
オークワ 8217 GOLDMAN SACHS 9/29 415,878 0.99% -0.05%
キャリアリンク 6070 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 69,709 0.55% -0.05%
インターアクション 7725 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 191,879 1.66% -0.05%
ヤマトホールディングス 9064 BNP Paribas Financial Markets 9/29 3,525,199 0.97% -0.05%
ダイナミックマッププラットフォーム 336A モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 304,900 1.28% -0.05%
ACSL 6232 Diversified Select Opportunities 9/29 282,100 1.18% -0.05%
ユビキタスAI 3858 BNP Paribas Financial Markets 9/29 50,700 0.48% -0.05%
GENDA 9166 Barclays Capital Securities 9/29 936,400 0.49% -0.05%
SHIFT 3697 Barclays Bank 9/29 1,526,798 0.57% -0.05%
TORICO 7138 Barclays Capital Securities 9/29 184,600 1.08% -0.05%
井村屋グループ 2209 Citigroup Global Markets 9/29 126,742 0.96% -0.05%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 1,323,076 2.96% -0.05%
太平洋セメント 5233 Barclays Capital Securities 9/29 1,130,629 0.95% -0.05%
新電元工業 6844 GOLDMAN SACHS 9/29 80,929 0.78% -0.05%
日本マイクロニクス 6871 MERRILL LYNCH 9/29 442,181 1.10% -0.05%
日本通信 9424 MERRILL LYNCH 9/29 992,091 0.59% -0.05%
曙ブレーキ工業 7238 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 2,629,693 0.96% -0.05%
海帆 3133 Morgan Stanley & Co 9/30 760,400 1.09% -0.05%
第一工業製薬 4461 MERRILL LYNCH 9/29 53,693 0.50% -0.05%
荒川化学工業 4968 GOLDMAN SACHS 9/29 94,315 0.45% -0.05%
資生堂 4911 Barclays Capital Securities 9/29 9,815,183 2.45% -0.05%
あおぞら銀行 8304 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 2,608,070 1.86% -0.05%
霞ヶ関キャピタル 3498 GOLDMAN SACHS 9/29 114,500 0.46% -0.05%
イオン 8267 MERRILL LYNCH 9/29 18,760,061 0.67% -0.04%
アカツキ 3932 Jump Trading Pacific 9/29 134,400 0.92% -0.04%
メドレー 4480 MERRILL LYNCH 9/29 380,540 1.19% -0.04%
ユニチカ 3103 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/29 2,012,319 3.48% -0.04%
アルメディオ 7859 UBS 9/29 161,700 0.77% -0.04%
インタートレード 3747 大和証券 9/30 170,900 2.29% -0.04%
オーハシテクニカ 7628 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 146,780 0.56% -0.04%
ヤマシンフィルタ 6240 モルガン・スタンレーMUFG証券 9/30 748,475 1.07% -0.04%
レゾナック・ホールディングス 4004 UBS 9/29 1,525,779 0.79% -0.04%
サワイグループホールディングス 4887 Barclays Capital Securities 9/29 885,800 0.76% -0.04%
Aiロボティクス 247A GOLDMAN SACHS 9/29 775,859 1.19% -0.04%

空売り残高がある全銘柄一覧 →