配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/08/19 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 653件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
ジャノメ 6445 UBS 8/17 101,412 0.59% -0.07%
ビジョン 9416 Barclays Capital Securities 8/17 222,262 0.43% -0.07%
アステリア 3853 JPM Securities Japan Co 8/17 234,480 1.34% -0.07%
オキサイド 6521 JPM Securities Japan Co 8/17 92,200 0.79% -0.07%
セルソース 4880 Barclays Capital Securities 8/17 133,900 0.67% -0.07%
タマホーム 1419 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 438,434 1.48% -0.07%
キーコーヒー 2594 GOLDMAN SACHS 8/17 361,532 1.59% -0.07%
ソフトテックス 550A Barclays Capital Securities 8/17 4,900 0.53% -0.07%
ソフトマックス 3671 GOLDMAN SACHS 8/17 118,692 0.49% -0.07%
デジタルプラス 3691 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 47,000 1.05% -0.07%
ファーマフーズ 2929 Nomura 8/17 329,280 1.13% -0.07%
アイ・エス・ビー 9702 Barclays Capital Securities 8/17 91,557 0.79% -0.07%
インフキュリオン 438A Barclays Capital Securities 8/17 100,700 0.48% -0.07%
エクサウィザーズ 4259 JPM Securities Japan Co 8/17 1,487,065 1.53% -0.07%
エヌ・ピー・シー 6255 Barclays Capital Securities 8/17 120,900 0.54% -0.07%
デジタルグリッド 350A Barclays Capital Securities 8/17 368,582 0.88% -0.07%
ブイ・テクノロジー 7717 Barclays Capital Securities 8/17 155,808 1.54% -0.07%
ブイ・テクノロジー 7717 Nomura 8/17 85,528 0.85% -0.07%
カルナバイオサイエンス 4572 Nomura 8/17 154,584 0.74% -0.07%
オンコリスバイオファーマ 4588 JPM Securities Japan Co 8/17 493,300 1.68% -0.07%
クオールホールディングス 3034 Barclays Capital Securities 8/17 445,639 1.14% -0.07%
ダイナミックマッププラットフォーム 336A Nomura 8/17 134,400 0.56% -0.07%
ABEJA 5574 JPM Securities Japan Co 8/17 47,598 0.47% -0.07%
AIメカテック 6227 GOLDMAN SACHS 8/17 388,953 2.06% -0.07%
Birdman 7063 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 606,900 1.79% -0.07%
JCRファーマ 4552 Citigroup Global Markets 8/17 1,545,243 1.19% -0.07%
santec Holdings 6777 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 91,395 0.76% -0.07%
SBIアルヒ 7198 Nomura 8/17 201,993 0.45% -0.07%
Speee 4499 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 246,600 2.13% -0.07%
三井倉庫ホールディングス 9302 SMBC日興証券 8/18 1,865,035 2.39% -0.07%
井関農機 6310 Citigroup Global Markets 8/17 246,386 1.07% -0.07%
北川鉄工所 6317 Nomura 8/17 63,482 0.65% -0.07%
大分銀行 8392 Nomura 8/17 380,742 0.48% -0.07%
大真空 6962 Citigroup Global Markets 8/17 141,400 0.43% -0.07%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 JPM Securities Japan Co 8/17 385,961 1.04% -0.07%
新日本電工 5563 Citigroup Global Markets 8/17 751,542 0.54% -0.07%
日本電子 6951 MERRILL LYNCH 8/17 702,793 1.36% -0.07%
日清食品ホールディングス 2897 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 1,334,720 0.44% -0.07%
杉本商事 9932 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 383,870 2.08% -0.07%
マイクロ波化学 9227 Barclays Capital Securities 8/17 190,800 1.19% -0.07%
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 571,687 0.99% -0.07%
くすりの窓口 5592 Barclays Capital Securities 8/17 54,300 0.47% -0.07%
荒川化学工業 4968 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 134,710 0.65% -0.07%
長野計器 7715 Barclays Capital Securities 8/17 89,569 0.47% -0.07%
電通グループ 4324 Barclays Capital Securities 8/17 1,315,339 0.49% -0.07%
エディア 3935 Barclays Capital Securities 8/17 47,500 0.76% -0.06%
カウリス 153A モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 102,800 1.57% -0.06%
ニッカトー 5367 Barclays Capital Securities 8/17 240,300 1.98% -0.06%
ジェイリース 7187 Nomura 8/17 107,264 0.59% -0.06%
ヒーハイスト 6433 Barclays Capital Securities 8/17 55,769 0.88% -0.06%

空売り残高がある全銘柄一覧 →