配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/08/19 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 653件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
Finatextホールディングス 4419 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 388,516 0.74% -0.11%
I-ne 4933 GOLDMAN SACHS 8/17 170,754 0.95% -0.11%
Institution for a Global Society 4265 JPM Securities Japan Co 8/17 85,400 1.78% -0.11%
JFEホールディングス 5411 Barclays Capital Securities 8/17 12,556,451 1.96% -0.11%
Macbee Planet 7095 Nomura 8/17 71,482 0.48% -0.11%
MFS 196A GOLDMAN SACHS 8/17 160,100 1.56% -0.11%
SUMCO 3436 Nomura 8/17 1,646,864 0.47% -0.11%
Synspective 290A Barclays Capital Securities 8/17 1,004,596 0.75% -0.11%
TOWA 6315 Nomura 8/17 418,234 0.55% -0.11%
住友ベークライト 4203 JPM Securities Japan Co 8/17 458,519 0.51% -0.11%
六甲バター 2266 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 126,563 0.58% -0.11%
大平洋金属 5541 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 728,587 3.72% -0.11%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 8/17 1,356,246 3.68% -0.11%
島精機製作所 6222 Nomura 8/17 321,921 0.92% -0.11%
情報戦略テクノロジー 155A Nomura 8/17 47,500 0.44% -0.11%
日本エアーテック 6291 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 78,839 0.74% -0.11%
日本動物高度医療センター 6039 GOLDMAN SACHS 8/17 103,580 0.71% -0.11%
日本金銭機械 6418 BNP Paribas Financial Markets 8/17 352,344 1.18% -0.11%
日本電子材料 6855 GOLDMAN SACHS 8/17 117,599 0.80% -0.11%
松尾電機 6969 JPM Securities Japan Co 8/17 22,500 0.58% -0.11%
楽天銀行 5838 Barclays Capital Securities 8/17 941,121 0.53% -0.11%
西日本旅客鉄道 9021 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 3,286,810 0.72% -0.11%
鉄建建設 1815 Nomura 8/17 68,130 0.45% -0.11%
チノー 6850 Citigroup Global Markets 8/17 128,154 0.69% -0.10%
エニグモ 3665 GOLDMAN SACHS 8/17 368,255 0.86% -0.10%
エーザイ 4523 Barclays Capital Securities 8/17 1,653,281 0.56% -0.10%
クリナップ 7955 Citigroup Global Markets 8/17 178,800 0.49% -0.10%
サクシード 9256 GOLDMAN SACHS 8/17 36,100 1.00% -0.10%
アルメディオ 7859 JPM Securities Japan Co 8/17 100,000 0.48% -0.10%
クックパッド 2193 Barclays Capital Securities 8/17 693,646 0.88% -0.10%
エリアクエスト 8912 大和証券 8/18 270,400 1.57% -0.10%
オリオンビール 409A JPM Securities Japan Co 8/17 296,145 0.69% -0.10%
サッポロビール 2501 GOLDMAN SACHS 8/17 3,088,063 0.78% -0.10%
ソシオネクスト 6526 GOLDMAN SACHS 8/17 3,442,026 1.91% -0.10%
デクセリアルズ 4980 Barclays Capital Securities 8/17 1,194,205 0.68% -0.10%
ネクストウェア 4814 GOLDMAN SACHS 8/17 77,331 0.59% -0.10%
パイオラックス 5988 Citigroup Global Markets 8/17 368,916 0.99% -0.10%
インフォメティス 281A Barclays Capital Securities 8/17 146,500 2.41% -0.10%
エス・エム・エス 2175 Barclays Capital Securities 8/17 1,895,100 2.16% -0.10%
バリューコマース 2491 JPM Securities Japan Co 8/17 205,630 0.59% -0.10%
フーバーブレイン 3927 JPM Securities Japan Co 8/17 33,700 0.60% -0.10%
ユー・エス・エス 4732 SMBC日興証券 8/18 4,151,871 0.87% -0.10%
ロック・フィールド 2910 Barclays Capital Securities 8/17 133,012 0.49% -0.10%
アライドアーキテクツ 6081 Barclays Capital Securities 8/17 137,800 0.78% -0.10%
アインホールディングス 9627 GOLDMAN SACHS 8/17 241,629 0.68% -0.10%
リファインバースグループ 7375 Barclays Capital Securities 8/17 23,900 0.71% -0.10%
フロンティア・マネジメント 7038 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 118,455 0.99% -0.10%
マネジメントソリューションズ 7033 GOLDMAN SACHS 8/17 121,205 0.71% -0.10%
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/18 142,106 0.58% -0.10%
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 Barclays Capital Securities 8/17 85,299 0.65% -0.10%

空売り残高がある全銘柄一覧 →