配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

機関投資家の空売り 最新報告 減少順

2026/08/18 公表

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

全 786件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合増減
東証グロース250ETF 2516 個人 8/17 100,000 0.61% -0.18%
海帆 3133 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 1,234,200 1.97% -0.18%
環境フレンドリーホールディングス 3777 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 6,185,900 1.71% -0.18%
資生堂 4911 Nomura 8/14 4,686,225 1.17% -0.18%
コジマ 7513 JPM Securities Japan Co 8/14 313,309 0.40% -0.17%
リプロセル 4978 Barclays Capital Securities 8/14 935,200 0.92% -0.17%
リプロセル 4978 Nomura 8/14 1,269,310 1.25% -0.17%
アイスタイル 3660 Barclays Capital Securities 8/14 1,310,100 1.27% -0.17%
エフ・コード 9211 GOLDMAN SACHS 8/14 252,700 2.02% -0.17%
ソースネクスト 4344 Nomura 8/14 1,517,368 1.09% -0.17%
エヌ・ピー・シー 6255 Barclays Capital Securities 8/14 134,849 0.61% -0.17%
ギフティグループ 590A JPM Securities Japan Co 8/14 183,173 0.61% -0.17%
フィックスターズ 3687 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 1,871,227 5.56% -0.17%
メディアリンクス 6659 JPM Securities Japan Co 8/14 623,200 0.79% -0.17%
ポーラ・オルビスホールディングス 4927 Barclays Capital Securities 8/14 1,320,005 0.57% -0.17%
Aiming 3911 Barclays Capital Securities 8/14 704,600 1.50% -0.17%
三井住友トラストグループ 8309 Barclays Bank 8/14 9,633,659 0.34% -0.17%
ジィ・シィ企画 4073 Nomura 8/14 12,900 0.50% -0.17%
太洋物産 9941 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 39,300 1.61% -0.17%
旭ダイヤモンド工業 6140 Nomura 8/14 1,204,995 2.48% -0.17%
理経 8226 Barclays Capital Securities 8/14 268,100 1.72% -0.17%
イオレ 2334 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 2,319,100 5.38% -0.16%
セレス 3696 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 355,569 2.91% -0.16%
エディア 3935 Barclays Capital Securities 8/14 51,400 0.82% -0.16%
ニチコン 6996 Barclays Capital Securities 8/14 294,225 0.42% -0.16%
コムチュア 3844 Barclays Capital Securities 8/14 308,846 0.95% -0.16%
サンコール 5985 Nomura 8/14 119,069 0.34% -0.16%
システムリサーチ 3771 GOLDMAN SACHS 8/14 138,806 0.83% -0.16%
フルッタフルッタ 2586 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 969,200 0.83% -0.16%
フィル・カンパニー 3267 Barclays Capital Securities 8/14 59,585 1.03% -0.16%
ワンダープラネット 4199 モルガン・スタンレーMUFG証券 8/17 21,100 0.81% -0.16%
オンコリスバイオファーマ 4588 GOLDMAN SACHS 8/14 445,024 1.51% -0.16%
SOMPOホールディングス 8630 Barclays Bank 8/14 3,339,680 0.35% -0.16%
地盤ネットホールディングス 6072 JPM Securities Japan Co 8/14 543,700 2.34% -0.16%
太洋物産 9941 JPM Securities Japan Co 8/14 66,300 2.73% -0.16%
安川電機 6506 Barclays Capital Securities 8/14 1,278,544 0.47% -0.16%
東京産業 8070 Barclays Capital Securities 8/14 350,319 1.22% -0.16%
武田薬品工業 4502 Barclays Bank 8/14 9,855,302 0.61% -0.16%
ミーク 332A Nomura 8/14 59,200 0.51% -0.15%
マイクロアド 9553 GOLDMAN SACHS 8/14 121,500 0.43% -0.15%
ウェザーニューズ 4825 JPM Securities Japan Co 8/14 255,971 0.54% -0.15%
テクノホライゾン 6629 Barclays Capital Securities 8/14 199,486 0.94% -0.15%
マネーフォワード 3994 MERRILL LYNCH 8/14 1,736,590 3.11% -0.15%
インターアクション 7725 Barclays Capital Securities 8/14 290,708 2.52% -0.15%
ブライトパス・バイオ 4594 Barclays Capital Securities 8/14 2,005,897 1.44% -0.15%
オンコリスバイオファーマ 4588 JPM Securities Japan Co 8/14 515,800 1.75% -0.15%
トラース・オン・プロダクト 6696 GOLDMAN SACHS 8/14 84,300 1.74% -0.15%
Kaizen Platform 4170 大和証券 8/17 315,600 1.84% -0.15%
pluszero 5132 Barclays Capital Securities 8/14 81,100 1.02% -0.15%
TORICO 7138 Barclays Capital Securities 8/14 308,300 1.90% -0.15%

空売り残高がある全銘柄一覧 →